Серия | гидромоторы серии МГП |
Тип | планетарный |
Применение | МВТ-1500, «Пума», КС-600С, КО-560, 512, 0514, 829, «Дон-680», ЛТЗ-55, 155, 60, МТЗ-80.1, 82.1, 1221 |
Вес, кг | 10,3 |
Рабочий объем, см?/об. | 125,7 |
Частота вращения вала минимальная, об/мин | 10 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 220 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 520 |
Подача номинальная, л/мин | 30 |
Эффективная мощность номинальная, кВт | 7,25 |
Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 320 |
Перепад давления max, МПа | 17,5 |
Применяемость МГП 125
Тип гидромотора |
Тип техники |
Марка |
Завод изготовитель |
Узел установки гидромотора |
Гидроманипулятор | Синегорье | |||
Комбайн | Дон-680 | ООО КЗ «Ростсельмаш» | Привод поворота силосопровода | |
Коммунальная машина | КМ-600С, КО-560, КО-512; КО-514; КО-829 | |||
Пескоразбрасывающая машина | МВУ-5Д | |||
Трактор | МТЗ-80.1, МТЗ-82.1; МТЗ-1221 | Минский тракторный завод | ||
Трактор | ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, ЛТЗ-155, | Липецкий тракторный завод | ||
Тротуароуборочная машина | МВТ-1500 |
Строение МГП 125
1 – выходной вал; 2 – шпонка; 3 – манжета; 4 – подшипник; 5 – корпус; 6 – дистанционная втулка; 7 – зубчатый вал; 8, 15, 21 – резиновые кольца; 9 – пробка; 10, 12 – золотниковое устройство; 11 – вал; 13 – прижимающая втулка; 14, 26 – штифты; 16 – упорный ролик; 17, 18 – крышки; 19 – заклепка; 20 – болт; 22 – пружина; 23 – корпус золотника; 24 – пластина; 25 – гайка; 27 – ролик; 28 – ротор; 29 – статор; 30 – обратный клапан.
Комментарии
Пока нет отзывов.