Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор A10FM18
Типоразмер | 18 | ||
---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 280 |
Максимальное давление | p max | бар | 350 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 18 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 4200 |
Потребляемый расход | q V max | л/мин | 76 |
Крутящий момент | T | Нм | 80 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 6,5 |
Комментарии
Пока нет отзывов.