Аксиально-поршневой гидронасос A10VO/32 180
Размер | 180 | |||
Объем геометрический, за оборот |
Vg max | cm? | 180 | |
Номинальное давление | pnom | bar | 280 | |
Максимальное давление | pmax | bar | 350 | |
Максимальная скорость | при Vg max | nnom | rpm | 1800 |
Расход | при Vg max и nnom | qV nom | l/min | 324 |
Мощность | при qV nom и pnom | P | kW | 151 |
Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 802 |
Вес (прим.) | m | kg | 75.2 |
Комментарии
Пока нет отзывов.