Универсальный регулируемый насос среднего давления A10VO/5 72
• Стабильная работа на высоких скоростях
• Низкий уровень шума
• Короткое время реакции на управление
• Большое разнообразие элементов управления
• Высокая мощность
Размер | 72 | |||
Объем геометрический, за оборот |
Vg max | cm? | 72 | |
Номинальное давление | pnom | bar | 250 | |
Максимальное давление | pmax | bar | 315 | |
Максимальная скорость | при Vg max | nnom | rpm | 2600 2) |
Расход | при Vg max и nnom | qV nom | l/min | 187 |
при Vg max и n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 108 | |
Мощность | при qV nom и pnom | P | kW | 77 |
при qV 1500 и pnom | P 1500 | kW | 45 | |
Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 286 |
Вес (прим.) | m | kg | 22 |
Комментарии
Пока нет отзывов.