Универсальный регулируемый насос среднего давления A10VO/5 10
• Стабильная работа на высоких скоростях
• Низкий уровень шума
• Короткое время реакции на управление
• Большое разнообразие элементов управления
• Высокая мощность
Размер | 10 | |||
Объем геометрический, за оборот |
Vg max | cm? | 10.5 | |
Номинальное давление | pnom | bar | 250 | |
Максимальное давление | pmax | bar | 315 | |
Максимальная скорость | при Vg max | nnom | rpm | 3600 |
Расход | при Vg max и nnom | qV nom | l/min | 37 |
при Vg max и n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 15 | |
Мощность | при qV nom и pnom | P | kW | 16 |
при qV 1500 и pnom | P 1500 | kW | 7 | |
Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 42 |
Вес (прим.) | m | kg | 8 |
Комментарии
Пока нет отзывов.