По виду поставки: 1МН 250/160 (без клапанной коробки)
Клапанная коробка предназначается для защиты от гидраудара отсутствует.
Технические параметры
Параметры | 1МН 250/160 | |
---|---|---|
насос | мотор | |
Рабочий объем, см3 | 250 | |
Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
номинальная | 16.7 (1000) |
25 (1500) |
Подача, л/мин | 240 | |
Расход, л/мин | 390,6 | |
Давление на выходе, МПа: | ||
номинальное | 16 | |
Давление на входе, МПа: | ||
номинальное | 16 | |
Номинальная мощность, кВт: | ||
потребляемая, не более | 69 | |
эффективная, не менее | 93 | |
Крутящий момент, номин., Н·м | 592 | |
Масса, кг | 80 |
Комментарии
Пока нет отзывов.