Двигатели ЯМЗ-238НД5, а также их модификации и комплектации соответствуют экологическим нормативам Евро-0, предназначены для установки на тракторы ЗАО «ПТЗ», МоАЗ; автогрейдер ЗАО «ЧСДМ»; тракторы Т-15.01Я, Т-221Я; кран-трубоукладчик ТГ-221Я; колесный погрузчик ОАО «Промтрактор»; катера ОАО «Костромской судо-механический завод».
Тип двигателя: дизель, размерности D?S=130?140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением. Выполнены под установку ОНВ на изделиях.
Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности.
Модель | ЯМЗ-238НД5 | ЯМЗ-238НД5-1 | ЯМЗ-238НД5 | ЯМЗ-238НД5 | ЯМЗ-238НД5-4 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) | 184 (250) | |||
Частота вращения, об/мин | 1700 | 1900 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1108 (113) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 220 (162)* | ||||
Сцепление | — | — | — | — | ЯМЗ-183 |
КПП | — | — | — | — | — |
Габариты, мм | 1345?1045?1070 | 1440?1045?1070 | |||
Масса, кг | 1135 | 1145 | 1240 | ||
ТНВД | 805.7-30 | 805.7-40 | |||
Генератор, модель | Г287Е | 5702.3701-20 | 4012.3771-86 | 1322.3771 или Г273 В2 | |
Применяемость | С/х трактор К-700А; колесный бульдозер К-700А-БК (ЗАО «ПТЗ», С.-Петербург) — в запчасти | Колесные тракторы К-702МА, К-703МА и машины на их базе: погрузчик К-702МА-ПК6, дорожная машина К-702МВА-УДМ2, виброкаток К-703МА-ВК, бульдозер К-702МБА-01-БКУ, снего-очиститель К-703МА-ОС, лесопогрузчик-штабелер К-703МА-ЛТ-195, агрегат сварочный К-703МА-АС4-100 (ЗАО «ПТЗ», С.-Петербург), автогрейдер ДЗ-98В (ЗАО «ЧСДМ», Челябинск) | С/х тракторы К-744, К-744Р; трелевочная машина К-703МА-МЛ-56 (ЗАО «ПТЗ», С.-Петербург) | Тракторы Т-15.01Я, Т-221Я; кран-трубоукладчик ТГ-221Я; колесный погрузчик ЧЕТРА 60 (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | Катера КС-101Д, КС-104-024, КС-110 (ОАО «Костромской судо-механический завод») |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности. | |||||
Модель | ЯМЗ-238НД5 | ЯМЗ-238НД6 | ЯМЗ-238НД7 | ЯМЗ-238НД8 | |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) | 173 (235) | 184 (250) | 220 (300) | |
Частота вращения, об/мин | 1900 | 1700 | 1900 | ||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1280 (130) | 1108 (113) | 1280 (130) | ||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 220 (162)* | 215 (159)* | |||
Сцепление | — | — | — | — | |
КПП | — | — | — | — | |
Габариты, мм | 1370?1045?1070 | ||||
Масса, кг | 1145 | 1180 | |||
ТНВД | 805.7-50 | 805.7-60 | 805.7-70 | 805.7-80 | |
Генератор, модель | 5702.3701-30 | ||||
Применяемость | Трактор К-744Р1 (ЗАО «ПТЗ», С.-Петербург); трактор МоАЗ-49011 | Фронтальный погрузчик К-740 (ЗАО «ПТЗ») | Колесные тракторы К-744А, -744-04 «Кировец» (ЗАО «ПТЗ») | Колесный трактор К-744Р1 «Кировец» (ЗАО «ПТЗ») |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности.
Комментарии
Пока нет отзывов.