Двигатели ЯМЗ-238М2, а также его модификации и комплектации соответствуют экологическим нормативам Евро-0 и предназначены для установки на автомобили «Урал», МАЗ, КрАЗ; скрепер МоАЗ-6014; одноосный тягач МоАЗ-6442; бульдозер ДЗ-240С (ЗАО «Челябинские Строительно-Дорожные Машины»); судовые двигатели и дизель-редукторные агрегаты; кормоуборочные комбайны; путеремонтные машины; моторные платформы; ж/д краны; автомотрисы; шнекороторные снегоочистители; дизель-электростанции и электроагрегаты АД100, ЭД100 мощностью 100 кВт (ОАО «Электроагрегат», Курск); дизель-генераторные установки (ЗАО «Тюмень-судокомплект»); самоходный каток МоАЗ-6442-9890.
Тип двигателя: дизель, размерности D?S=130?140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением.
Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности.
Модель | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2-2 | ЯМЗ-238М2-4 | ЯМЗ-238М2-5 | ЯМЗ-238М2-6 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 883 (90) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | ||||
Сцепление | — | ЯМЗ-238 | |||
КПП | — | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236У |
Габариты, мм | 1220?1005?1220 | 2045?1005?1220 | 2045?1005?1030 | 2045?1045?1070 | 2045?980?1085 |
Масса, кг | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 | 1390 |
ТНВД | 80.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 | 1702.3771 | |
Применяемость | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»); судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект») | Путеремонтные машины Р-2000, ВПР-1250, ВПРС-500 (ОАО «Калугапутьмаш»); моторные платформы МПД-2; ж/д краны КЖС-16, КЖ-462, КЖ-562, КЖ-661 (ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»); автомотрисы АГД-1А, АС-5, АРВ-1 (ОАО «Муромтепловоз») | Самосвал КрАЗ-6510; бортовой автомобиль, шасси КрАЗ-65101-40 (ХК «АвтоКрАЗ») — в запчасти | Автомобили, шасси МАЗ-53366, МАЗ-63038; седельный тягач МАЗ-54329; самосвалы МАЗ-55513, МАЗ-55514; лесовоз МАЗ-543400 — в запчасти | Автомобили, шасси «Урал-432007-31» и их комплектации — в запчасти |
Модель | ЯМЗ-238М2-10 | ЯМЗ-238М2-11 | ЯМЗ-238М2-12 | ЯМЗ-238М2-20 | ЯМЗ-238М2-21 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 883 (90) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 227 (167)* | |||
Сцепление | МОМ со сцеплением ЯМЗ-238 | — | ЯМЗ-182 | — | |
КПП | — | ЯМЗ-236УЗ | ЯМЗ-236У5 | — | |
Габариты, мм | 1575?1005?1220 | 1220?1005?1220 | 2045?980?1085 | 2100?980?1085 | 1220?1005?1085 |
Масса, кг | 1210 | 1075 | 1390 | 1370 | 1075 |
ТНВД | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 |
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | |
Применяемость | Шнекороторные снегоочистители ДЭ-210Б-1М (-ЗМ) (ОАО «Севдормаш», Северодвинск) | Дизель-электростанции и электроагрегаты АД100, ЭД100 мощностью 100 кВт (ОАО «Электроагрегат», Курск); дизель-генераторные установки (ЗАО «Тюмень-судокомплект») | Автомобили, шасси «Урал-4320-31, Урал-43202-31, Урал-43203-31»; самосвалы «Урал-5557-30» и их модификации | Автомобиль «Урал-4320-31» с обеспечением бродоходимости 1,7 м — в запчасти | Бульдозер ДЗ-240С (ЗАО «Челябинские Строительно-Дорожные Машины») |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности | |||||
Модель | ЯМЗ-238М2-26 | ЯМЗ-238М2-30 | ЯМЗ-238М2-32 | ЯМЗ-238М2-38 | ЯМЗ-238М2-39 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 883 (90) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) |
Сцепление | ЯМЗ-182 | — | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-182 |
КПП | ЯМЗ-236УЗ | — | ЯМЗ-236У4 | ЯМЗ-236У6 | ЯМЗ-236У2 |
Габариты, мм | 2100?980?1085 | 1220?1005?1070 | 2100?980?1085 | 2100?980?1085 | 2045?980?1085 |
Масса, кг | 1370 | 1075 | 1390 | 1390 | 1390 |
ТНВД | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | ||
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1702.3771 | 1702.3771 |
Применяемость | Автомобиль Урал-432007-31 (база ЯМЗ-238М2-6 с фрикционной муфтой привода) | Кормоуборочный комбайн «Марал» Е-281 (ООО СП «Кировец-Ланд Техник», С.-Петербург) | Автомобиль Урал-4320-31 с обеспечением бродоходимости 1,7 м | Автомобили «Урал» 6?6: «Урал-4320, -4320-0911», «Урал-432009», «Урал-55571», «Урал-44202» и их модификации (брод 1,7 м) — в запчасти | Автомобили «Урал»: «Урал-4320-31, -43202-31, -43203-31»; самосвалы «Урал-5557-30» и их модификации |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности | |||||
Модель | ЯМЗ-238М2-40 | ЯМЗ-238М2-41 | ЯМЗ-238М2-45 | ЯМЗ-238М2-48 | |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 883 (90) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) | |
Сцепление | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-182 | — | ЯМЗ-182-15 | |
КПП | ЯМЗ-236У4 | ЯМЗ-236У2 | — | ЯМЗ-2361-58 | |
Габариты, мм | 2100?980?1085 | 2100?980?1085 | 1220?1005?1220 | 2100?980?1085 | |
Масса, кг | 1390 | 1370 | 1075 | 1390 | |
ТНВД | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | |
Генератор, модель | 1702.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | |
Применяемость | Автомобиль 6?6 «Урал-4320-31» | Автомобиль «Урал-432007-31» (с фрикционной муфтой привода) | Электроагрегаты АД-100 мощностью 100 кВт производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | Автомобили «Урал» 6?6: «Урал-4320-31, -4320-0911-30», «Урал-432009-31», «Урал-55571 -30», «Урал-44202-30» и их модификации (брод 1,7 м) |
Двигатели серии ЯМЗ-238М2 взаимозаменяемы с двигателями ЯМЗ-238М, поставляемыми до 1988 года и с двигателями ЯМЗ-238, поставляемыми до августа 1985 года. Производятся как в комплекте с коробками передач и сцеплениями, так и без них.
Комментарии
Пока нет отзывов.