(097) 512-57-80, (097) 512-57-80 garag10092017@gmail.com
| Технические характеристики гидроцилиндра 2ПТС-6 4 штока | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гидроцилиндр плунжерный, телескопический, одностороннего действия | |||
| Применение | Прицеп 2 ПТС-6 | |||
| Обозначение гидроцилиндра | ЦОМ 35072-8603010-41 | |||
| Количество штоков | 4 | |||
| Диаметр плунжера, мм: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 65 | 82 | 100 | 118 | |
| Общий ход, мм | 1501 | |||
| Масса, кг | 52,3 | |||
300,000.00грн.
300,000.00грн.
270,000.00грн.
270,000.00грн.
280,000.00грн.
280,000.00грн.
240,000.00грн.
240,000.00грн.
Комментарии
Пока нет отзывов.