Технические характеристики гидроцилиндра МАЗ 3 штока 555102-8603510 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Гидроцилиндр плунжерный, телескопический | ||||
Применение | МАЗ 555102-220, МАЗ 555102-225 | ||||
Обозначение гидроцилиндра | 555102-8603510 | ||||
Количество штоков | 3 | ||||
Диаметр плунжера, мм: | 1 | 2 | 3 | ||
80 | 100 | 120 | |||
Общий ход, мм | 3500 |
Габаритно-присоединительные размеры гидроцилиндра МАЗ 3 штока 555102-8603510
Комментарии
Пока нет отзывов.