Вес | 17 kg |
---|
Наименование параметра | Значение параметра |
Типоразмер | 56 |
Рабочий объем Vg, см3/об | 56 |
Частота вращения вала n, об/мин | |
— минимальная nmin | 50 |
— номинальная nmin | 1800 |
— максимальная nmax | 3750 |
Расход Q, л/мин | |
— минимальный Qmin | 2,80 |
— номинальный Qnom | 84,00 |
— максимальный Qnom | 210,00 |
Давление на входе P, МПа | |
— номинальное Pnom | 20 |
— максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 210, 310.3 | 35 |
— максимальное рабочее Pmax для гидромоторов типа 310.4 | 40 |
Мощность эффективная N, кВт | |
— номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 33,60 |
— максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 58,80 |
— максимальная Nmax (при nmax, Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 67,20 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Крутящий момент эффективный T, Нм | |
— номинальный Тnom (при Pnom) | 169,3 |
— максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 210, 310.3 | 296,3 |
— максимальный Тmax (при Pmax) для гидромоторов типа 310.4 | 338,8 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
КПД гидромеханический | 96 % |
КПД полный | 91 % |
Масса, кг | 17 |
Комментарии
Пока нет отзывов.