(097) 512-57-80, (097) 512-57-80 garag10092017@gmail.com
Гидромотор аксиально-поршневой 410.112.А-00.02 | |
---|---|
Серия | гидромоторы 410.112 |
Номер по каталогу | 410.112.А-00.02 |
Аналог | 310.112.00 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника (КС-37719-3, КС-45719, КС-55713, КС-3575A, КС-4574, КрАЗ 65101, КрАЗ 53212, КС-35714, КС-5717-1, ЭО-43212; ЕК-14; ЕК-12; ЕК-18, ДЗ-122; ДЗ-180; ДЗ-98В; ДЗ-140, БелАЗ 79215; БелАЗ 7530; БелАЗ 7920; БелАЗ 7924; БелАЗ 78202, ДЗ-240С; ПФС-075) |
Исполнение | шлицевой вал d=40мм, реверсивное вращение |
Технические характеристики | |
Типоразмер | 112 |
Рабочий объем Vg,см3/об. | 112 |
Частота вращения вала s-1, об/мин | |
— номинальная | 25 |
— максимальная при максимальном давлении на входе | 50 |
— минимальная | 0,83 |
Давление на входе, МПа | |
— номинальное | 25 |
— максимальное (кратковременное) | 45 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,08 |
Перепад давления, номинальный, МПа | 25 |
Номинальный расход, dm3/s | 2,92 |
Крутящий момент (номинальный), Nm | 428 |
Номинальная мощность (потребляемая), kW | 65,8 |
КПД полный | 0,92 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 42 |
300,000.00грн.
300,000.00грн.
270,000.00грн.
270,000.00грн.
280,000.00грн.
280,000.00грн.
240,000.00грн.
240,000.00грн.
Комментарии
Пока нет отзывов.