Гидромотор аксиально-поршневой 410.56-02.02 | |
---|---|
Серия | гидромоторы 410.56 |
Номер по каталогу | 410.56-02.02 |
Аналог | 310.2.56.00 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника (КС-37719-3, КС-45719, КС-55713, КС-3575A, КС-4574, КрАЗ 65101, КрАЗ 53212, КС-35714, КС-5717-1, ЭО-43212; ЕК-14; ЕК-12; ЕК-18, ДЗ-122; ДЗ-180; ДЗ-98В; ДЗ-140, БелАЗ 79215; БелАЗ 7530; БелАЗ 7920; БелАЗ 7924; БелАЗ 78202, ДЗ-240С; ПФС-075) |
Исполнение | шлицевой вал d=35мм, реверсивное вращение |
Технические характеристики | |
Типоразмер | 56 |
Рабочий объем Vg,см3/об. | 56 |
Частота вращения вала s-1, об/мин | |
— номинальная | 25 |
— максимальная при максимальном давлении на входе | 62,5 |
— минимальная | 0,83 |
Давление на входе, МПа | |
— номинальное | 25 |
— максимальное (кратковременное) | 45 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,2 |
Перепад давления, номинальный, МПа | 25 |
Номинальный расход, dm3/s | 1,46 |
Крутящий момент (номинальный), Nm | 213,9 |
Номинальная мощность (потребляемая), kW | 32,9 |
КПД полный | 0,92 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 26 |
Комментарии
Пока нет отзывов.