Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор A10FE37
Типоразмер | 37 | ||
---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 280 |
Максимальное давление | p max | бар | 350 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 36,7 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 4200 |
Потребляемый расход | q V max | л/мин | 154 |
Крутящий момент | T | Нм | 163 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 17 |
Комментарии
Пока нет отзывов.