Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор A10FE58
Типоразмер | 58 | ||
---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 280 |
Максимальное давление | p max | бар | 350 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 58 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 3600 |
Потребляемый расход | q V max | л/мин | 209 |
Крутящий момент | T | Нм | 258 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 22 |
Комментарии
Пока нет отзывов.