Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор A10FE63
Типоразмер | 63 | ||
---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 280 |
Максимальное давление | p max | бар | 350 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 63,1 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 3400 |
Потребляемый расход | q V max | л/мин | 215 |
Крутящий момент | T | Нм | 281 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 22 |
Комментарии
Пока нет отзывов.