Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор A10FM10
Типоразмер | 10 | ||
---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 280 |
Максимальное давление | p max | бар | 350 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 10,6 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 5000 |
Потребляемый расход | q V max | л/мин | 53 |
Крутящий момент | T | Нм | 47 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 5 |
Комментарии
Пока нет отзывов.