Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор A10FM45
Типоразмер | 45 | ||
---|---|---|---|
Номинальное давление | p N | бар | 280 |
Максимальное давление | p max | бар | 350 |
Рабочий объем | V g | см^3 | 44,5 |
Частота вращения | n max | мин^-1 | 4000 |
Потребляемый расход | q V max | л/мин | 178 |
Крутящий момент | T | Нм | 198 |
Масса (приблизительно) | m | кг | 17 |
Комментарии
Пока нет отзывов.