(097) 512-57-80, (097) 512-57-80 garag10092017@gmail.com
| Гидронасос аксиально-поршневой 310.2.28.09 | |
|---|---|
| Серия | гидронасосы 310.2.28 | 
| Номер по каталогу | 310.2.28.09 | 
| Аналоги | 210.16.12Л.01Г (210.16.12.01Гл), А2-28/20.04 | 
| Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) | 
| Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника | 
| Исполнение | шлицевой вал по ГОСТ-6033-80, левое вращение | 
| Технические характеристики | |
| Типоразмер | 28 | 
| Рабочий объем Vg,см3/об. | 28 | 
| Частота вращения вала n, об/мин | |
| — минимальная nmin | 400 | 
| — номинальная nnom | 1920 | 
| — максимальная nmax, при давлении на входе 0,08МПа | 3000 | 
| — предельная npeak, при давлении на входе 0,2МПа | 4750 | 
| Подача Q, л/мин | |
| — минимальная Qmin | 11,20 | 
| — номинальная Qnom | 53,76 | 
| — максимальная Qmax | 84,00 | 
| — предельная Qpeak | 133,00 | 
| Давление нагнетания P, МПа | |
| — номинальное Pnom | 20 | 
| — максимальное рабочее Pmax | 32 | 
| Мощность потребляемая N, кВт | |
| — номинальная Nnom (при nnom, Pnom) | 28,00 | 
| — максимальная Nmax(при nmax, Pmax) | 44,80 | 
| Крутящий момент приводной T, Нм | |
| — номинальный Тnom (при Pnom) | 93,82 | 
| — максимальный Tmax (при Pmax) | 150,11 | 
| Коэффициент подачи | 0,95 | 
| Масса, кг | 9 | 
300,000.00грн.
300,000.00грн.
270,000.00грн.
270,000.00грн.
280,000.00грн.
280,000.00грн.
240,000.00грн.
240,000.00грн.
Комментарии
Пока нет отзывов.