Гидронасос аксиально-поршневой 410.56-05.02 | |
---|---|
Серия | гидронасосы 410.56 |
Номер по каталогу | 410.56-06.02 |
Аналог | 310.56.04 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Исполнение | шлицевой вал d=30, левое вращение |
Технические характеристики | |
Типоразмер | 56 |
Рабочий объем Vg,см3/об. | 56 |
Частота вращения вала s-1, об/мин | |
— номинальная | 25 |
— максимальная при максимальном давлении на входе | 62,5 |
— максимальная при минимальном давлении на входе | 35,8 |
— минимальная | 6,7 |
Подача, dm3/s | |
— номинальная | 1,33 |
Давление на входе, МПа | |
— максимальное | 1,6 |
Давление на выходе, МПа | |
— номинальное | 25 (20) |
— максимальное (кратковременное) | 45 (32) |
Номинальная мощность (потребляемая), kW | 35,8 |
КПД полный | 0,91 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 26 |
Комментарии
Пока нет отзывов.