Осевой поршневой регулируемый насос Гидронасос Bosch Rexroth A10VNO45
Для применения в магистралях низкого давления, например, в тракторах или в приводах вентиляторов
Характеристики
Размер | 45 | |||
Объем геометрический, за оборот |
Vg max | cm? | 45 | |
Номинальное давление | pnom | bar | 210 | |
Максимальное давление | pmax | bar | 250 | |
Максимальная скорость | при Vg max | nnom | rpm | 2900 |
Расход | при Vg max и nnom | qV nom | l/min | 131 |
Мощность | при qV nom и pnom | P | kW | 46 |
Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 150 |
Вес (прим.) | m | kg | 14 |
Размеры гидронасоса
Типоразмер 45
Комментарии
Пока нет отзывов.