Аксиально-поршневой гидронасос A10VO/32
Размер | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
Объем геометрический, за оборот |
Vg max | cm? | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | |
Номинальное давление | pnom | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Максимальное давление | pmax | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальная скорость | при Vg max | nnom | rpm | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 |
Расход | при Vg max и nnom | qV nom | l/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 |
Мощность | при qV nom и pnom | P | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 |
Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
Вес (прим.) | m | kg | 25.8 | 40.4 | 56.4 | 70.5 | 75.2 |
Комментарии
Пока нет отзывов.