Универсальный регулируемый насос среднего давления A10VO/31 28
• Длительный срок службы
• Стабильная работа на высоких скоростях
• Низкий уровень шума
• Короткое время реакции на управление
• Отличные характеристики всасывания
• 2 сливных порта
Типоразмер | 28 | |||||||||
Версия | Cтандарт | |||||||||
Объем геометрический, за оборот |
Vg max | cm? | 28 | |||||||
Номинальное давление | pnom | bar | 280 | |||||||
Максимальное давление | pmax | bar | 350 | |||||||
Максимальная скорость | при Vg max | nnom | rpm | 3000 | ||||||
Поток | при Vg max и nnom | qV nom | l/min | 84 | ||||||
при Vg max и n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 42 | |||||||
Мощность | при qV nom и pnom | P | kW | 39 | ||||||
при qV 1500 и pnom | P 1500 | kW | 20 | |||||||
Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 125 | ||||||
Вес (приб.) | m | kg | 18 |
Комментарии
Пока нет отзывов.