Универсальный регулируемый насос среднего давления A10VO/31 88
• Длительный срок службы
• Стабильная работа на высоких скоростях
• Низкий уровень шума
• Короткое время реакции на управление
• Отличные характеристики всасывания
• 2 сливных порта
Типоразмер | 88 | |||||||||
Версия | Cтандарт | |||||||||
Объем геометрический, за оборот |
Vg max | cm? | 88 | |||||||
Номинальное давление | pnom | bar | 280 | |||||||
Максимальное давление | pmax | bar | 350 | |||||||
Максимальная скорость | при Vg max | nnom | rpm | 2100 | ||||||
Поток | при Vg max и nnom | qV nom | l/min | 185 | ||||||
при Vg max и n = 1500 rpm | qV 1500 | l/min | 132 | |||||||
Мощность | при qV nom и pnom | P | kW | 86 | ||||||
при qV 1500 и pnom | P 1500 | kW | 62 | |||||||
Крутящий момент | при Vg max и pnom | M | Nm | 392 | ||||||
Вес (приб.) | m | kg | 35.2 |
Комментарии
Пока нет отзывов.