Маркировка | Р, кВт | N, об/мин | Вязкость, сСт | Подача, м3/ч | Давление, атм |
---|---|---|---|---|---|
НМШ 5-25-2,5/6-5 | 1,5 | 1000 | 1,8-280 | 2,5 | 6 |
НМШ 5-25-2,5/6-10 | 2,2 | 6-600 | 6 | ||
НМШ 5-25-2,5/6-1 | 2,2 | 6-600 | 6 | ||
НМШ 5-25-4,0/4 | 1,5 | 1500 | 1,8-280 | 4,0 | 4 |
НМШ 5-25-4,0/4 | 2,2 | 6-600 | 4 | ||
НМШ 5-25-4,0/4 | 3 | 75-1500 | 4 | ||
НМШ 5-25-4/10 | 3 | 75-1500 | 10 | ||
НМШ 5-25-4/10 | 3 | 75-1500 | 10 | ||
НМШ 5-25-4/25 | 5 | 75-1500 | 25 |
Насос масляный шестеренный НМШ 5-25 — очень востребованный промышленный насос роторного типа. Давно нашел свое применение на промышленных предприятиях и сельскохозяйственной сфере. Используется для перекачки нефти и нефтепродуктов. Мощный и надежный агрегат с длительным сроком эксплуатации. Способен самовсасываться до 5 м. Для работы с пищевыми продуктами использоваться не может. Может быть укомплектован различными электродвигателями. Конструкция агрегата достаточно простая, основными ее элементами являются ведомый и ведущий ротор и подшипники скольжения.
Комментарии
Пока нет отзывов.