Двигатели ЯМЗ-238ДЕ2 предназначены для установки на автомобили КрАЗ, МАЗ.
Тип двигателя: дизель, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на транспортном средстве.
Модель | ЯМЗ-238ДЕ2-1 | ЯМЗ-238ДЕ2-2 | ЯМЗ-238ДЕ2-3 | ЯМЗ-238ДЕ2-5 | ЯМЗ-238ДЕ2-6 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1274 (130) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-183 | ||||
КПП | ЯМЗ-238ВМ7 | ЯМЗ-238ВК7 | ЯМЗ-238ВМ7 | — | ЯМЗ-238БЗ |
Габариты, мм | 2260?1045?1100 | 1260?1045?1100 | 2450?1045?1100 | ||
Масса, кг | 1615 | 1615 | 1585 | 1225 | 1680 |
ТНВД | 173.5-11 | 173.6-11 | 173.5-11 | 173.5-11 | 173.6-11 |
Генератор, модель | 1322.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 | 1322.3771 | 1702.3771 |
Применяемость | Автомобили, шасси МАЗ-533605-020, МАЗ-533605-021, МАЗ-533605-040, МАЗ-630305-020, МАЗ-630305-021, МАЗ-630305-040, МАЗ-630305-226, МАЗ-630305-248, МАЗ-630305-250; седельные тягачи МАЗ-543205-020, МАЗ-642205-020; самосвалы МАЗ-551605-221, МАЗ-551605-225, МАЗ-551605-240, МАЗ-555105-225; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-543205-020, МАЗ-641705-220, МАЗ-630305-226 и их модификации | Самосвал КрАЗ-7133С4; бортовые автомобили, шасси КрАЗ-65053, КрАЗ-6351ЗЗН2, КрАЗ-7133Н4, КрАЗ-5133В2 | Автомобили, шасси МАЗ-533605-020, МАЗ-533605-021, МАЗ-533605-040, МАЗ-630305-020, МАЗ-630305-021, МАЗ-630305-040, МАЗ-630305-226, МАЗ-630305-248, МАЗ-630305-250; седельные тягачи МАЗ-543205-020, МАЗ-642205-020; самосвалы МАЗ-551605-221, МАЗ-551605-225, МАЗ-551605-240, МАЗ-555105-225; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-543205-020, МАЗ-641705-220, МАЗ-630305-226 и их модификации | Автомобили, шасси МАЗ-630305-023, МАЗ-630305-024, МАЗ-630305-043, МАЗ-631705-210, МАЗ-631705-220, МАЗ-631705-230, МАЗ-631705-241, МАЗ-631705-261; седельные тягачи МАЗ-642205-023, МАЗ-642205-024, МАЗ-642205-025, МАЗ-642505-220, МАЗ-642505-230 | Самосвалы КрАЗ-65055, КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-043, КрАЗ-6130С4; бортовые автомобили, шасси КрАЗ-65053, КрАЗ-6322; лесовозы КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-045, КрАЗ-6133М6; седельные тягачи КрАЗ-5444, КрАЗ-64431, КрАЗ-6446 |
Модель | ЯМЗ-238ДЕ2-8 | ЯМЗ-238ДЕ2-11 | ЯМЗ-238ДЕ2-16 | ЯМЗ-238ДЕ2-19 | ЯМЗ-238ДЕ2-20 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1274 (130) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-183 | ЯМЗ-183-35 | ЯМЗ-183-15 | ЯМЗ-183-15 | |
КПП | ЯМЗ-239 | ЯМЗ-330-01 | ЯМЗ-239-23 или ЯМЗ-239-13* | ЯМЗ-2381-06 | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12* |
Габариты, мм | 2260?1045?1100 | 2255?1045?1100 | 2260?1045?1100 | ||
Масса, кг | 1650 | 1585 | 1650 | ||
ТНВД | 173.5-11 | 173.5-30 | |||
Генератор, модель | 1322.3771 | — | |||
Применяемость | Автомобили МАЗ-631705-212, МАЗ-631705-024, МАЗ-631705-222, МАЗ-631705-232, МАЗ-631705-243, МАЗ-631705-263; седельные тягачи МАЗ-642505-221, МАЗ-642505-232; самосвалы МАЗ-551650-231, МАЗ-551650-251 | Седельные тягачи МАЗ-642505-221, МАЗ-642505-232 | Автомобили МАЗ: бортовые МАЗ-530905-225-055/056; шасси МАЗ-631705-244/264/370 в герметичном исполнении | Автомобили МАЗ: бортовые МАЗ-533605-220/221; МАЗ-630305-220/221; седельные тягачи МАЗ-543205-220/226, МАЗ-642205-220/222; самосвалы МАЗ-551605-271/273/275/280; шасси МАЗ-551602-247, МАЗ-630305-241/249/250 | Автомобили МАЗ: бортовые МАЗ-530905-225; МАЗ-631705-222/233; седельные тягачи МАЗ-642505-221/233; самосвалы МАЗ-651705-282; шасси МАЗ-631705-244/264/370 |
* Коробка передач с двухконусными синхронизаторами | |||||
Модель | ЯМЗ-238ДЕ2-21 | ЯМЗ-238ДЕ2-22 | ЯМЗ-238ДЕ2-33 | ЯМЗ-238ДЕ2-36 | ЯМЗ-238ДЕ2-37 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1274 (130) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-183-10 | ЯМЗ-183-15 | — | — | |
КПП | ЯМЗ-2381-31 | ЯМЗ-2381-07 | ЯМЗ-2381-36 | — | — |
Габариты, мм | 2260?1045?1100 | 1388?1045?1100 | |||
Масса, кг | 1585 | 1215 | |||
ТНВД | 173.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1702.3771 | — | 9422.3701-03 | — | 4007.3771-86 |
Применяемость | Автомобили КрАЗ 6?4, 6?6, 8?4: самосвалы КрАЗ-65055, -65032, -6230С4, КрАЗ-7133С4; бортовые автомобили КрАЗ-65053, КрАЗ-6322, КрАЗ-5133ВЕ, -5233ВЕ; шасси КрАЗ-6322, -63221, КрАЗ-7133Н4, КрАЗ 64372; тягачи КрАЗ-6133М6, -6233М6, -64431, КрАЗ-6443, КрАЗ-6446 | Автомобили МАЗ: бортовые, шасси МАЗ-551602-247, МАЗ-630305-247 (с торцевыми шлицами под отбор мощности) | (замена ЯМЗ-238ДЕ2-32) Автомобили КрАЗ (см. ЯМЗ-238ДЕ2-21) | Автомобили МАЗ-6430 под КП Eaton | Зерноуборочный комбайн Acros 590 Plus (ООО КЗ «Ростсельмаш» |
Комментарии
Пока нет отзывов.