(097) 512-57-80, (097) 512-57-80 garag10092017@gmail.com
| Технические характеристики гидроцилиндра МАЗ 3 штока 555102-8603510 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Гидроцилиндр плунжерный, телескопический | ||||
| Применение | МАЗ 555102-220, МАЗ 555102-225 | ||||
| Обозначение гидроцилиндра | 555102-8603510 | ||||
| Количество штоков | 3 | ||||
| Диаметр плунжера, мм: | 1 | 2 | 3 | ||
| 80 | 100 | 120 | |||
| Общий ход, мм | 3500 | ||||
Габаритно-присоединительные размеры гидроцилиндра МАЗ 3 штока 555102-8603510

300,000.00грн.
300,000.00грн.
270,000.00грн.
270,000.00грн.
280,000.00грн.
280,000.00грн.
240,000.00грн.
240,000.00грн.
Комментарии
Пока нет отзывов.