(097) 512-57-80, (097) 512-57-80 garag10092017@gmail.com
| Гидронасос аксиально-поршневой 310.224.А-05.02 | |
|---|---|
| Серия | гидронасосы 310.224 | 
| Номер по каталогу | 310.224.А-05.02 | 
| Аналог | 210.32… | 
| Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) | 
| Применение | экскаваторы ЭО-3322, ЭО-3326, ЭО-6123; каналокопатель ЭТР-171А | 
| Исполнение | шпоночный вал, левое вращение | 
| Технические характеристики | |
| Типоразмер | 224 | 
| Рабочий объем Vg,см3/об. | 224 | 
| Частота вращения вала s-1, об/мин | |
| — номинальная | 16 | 
| — максимальная при максимальном давлении на входе | 33,3 | 
| — максимальная при минимальном давлении на входе | 20 | 
| — минимальная | 6,66 | 
| Подача, dm3/s | |
| — номинальная | 3,44 | 
| Давление на входе, МПа | |
| — максимальное | 1,6 | 
| Давление на выходе, МПа | |
| — номинальное | 20 | 
| — максимальная (кратковременное) | 32 | 
| Номинальная мощность (потребляемая), kW | 74,2 | 
| КПД полный | 0,91 | 
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 86 | 
300,000.00грн.
300,000.00грн.
270,000.00грн.
270,000.00грн.
280,000.00грн.
280,000.00грн.
240,000.00грн.
240,000.00грн.
Комментарии
Пока нет отзывов.