(097) 512-57-80, (097) 512-57-80 garag10092017@gmail.com
| Применение в технике гидростатической трансмиссии ГСТ-112 | |
|---|---|
| Левое вращение вала | Правое вращение вала | 
| Комбайны: КЗС-9 Славутич (фланец 3/8), КВК-800 Полесье | Комбайны: Дон-1500Б (мост «Конорд», «Класс», «ТКЗ») (фланец 3/8); Дон-1500Р с 1997 г., КЗР-10 Полесье-Ротор (фланец М12), Дон-1500М (Дон-142) (фланец М12) | 
Основной комплект ГСТ состоит из:
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Гидронасос НП-112 | Гидромотор МП-112 | |
| Максимальный рабочий объем, см3 | 110,8 | |
| Максимальная подача, л/мин | 391,6 | — | 
| Максимальное давление в гидролинии высокого давления, МПа / bar | 45 / 450 | |
| Номинальное давление в гидролинии высокого давления, МПа / bar | 42 / 420 | |
| Максимальное давление дренажа, МПа / bar | 0,25 / 2,5 | |
| Максимальный крутящий момент, мин-1 | — | 675 | 
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 3720 | |
| Минимальная частота вращения, мин-1 | 500 | |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2500 | |
| Максимальный угол наклона наклонной шайбы, град. | ±18 | — | 
| Номинальная мощность, кВт | 199,8 | 156,4 | 
| Масса (без рабочей жидкости), кг | 85 | 50 | 
300,000.00грн.
300,000.00грн.
270,000.00грн.
270,000.00грн.
280,000.00грн.
280,000.00грн.
240,000.00грн.
240,000.00грн.
Комментарии
Пока нет отзывов.