Характеристика | Значение |
---|---|
Каталожный номер | — |
Производитель | Case IH |
Модель | 1460 Rotor |
Размеры, мм | 2025х1225 |
Вес, кг | — |
Верхнее решето Case IH 1460 Rotor (Кейс 1460 Ротор) — это:
Возможен ремонт ваших решет.
Ремонт решета зерноуборочного комбайна включает в себя:
Важно!
|
Комбайн | Верхнее решето | Нижнее решето | Удлинитель | ||||
Марка | Модель | Цена | Размеры | Цена | Размеры | Цена | Размеры |
Case | 1440 | 8280 | 1570х1125 | 7440 | 1308х1148 | Уточняйте | 1140х395 |
Case | 1440 Rotor | 10520 | 2025х1225 | 8620 | 1645х1140 | Уточняйте | 1125х450 |
Case | 1460 | 8280 | 1570х1125 | 7440 | 1308х1148 | Уточняйте | 1140х395 |
Case | 1460 Rotor | 10520 | 2025х1225 | 8620 | 1645х1140 | Уточняйте | 1125х450 |
Case | 1470 | 8260 | 1567х1125 | 8620 | 1645х1140 | Уточняйте | 1125х450 |
Case | 1480 | 11860 | 1910х1520 | 9000 | 1529х1308 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 1482 | 11860 | 1910х1520 | 9000 | 1529х1308 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 1640 | 9480 | 1910х1124 | 8620 | 1650х1138 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 1644 | 9480 | 1910х1124 | 8680 | 1650х1148 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 1660 | 9480 | 1910х1124 | 8680 | 1650х1148 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 1666 | 9480 | 1910х1124 | 8680 | 1650х1148 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 1680 | 11880 | 1910х1520 | 10660 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 1682 | 11880 | 1910х1520 | 9010 | 1529х1308 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 1688 | 11880 | 1910х1520 | 10660 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 2144 | 9480 | 1910х1124 | 8680 | 1650х1148 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 2166 | 9480 | 1910х1124 | 8680 | 1650х1148 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 2188 | 11840 | 1910х1520 | 10660 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 2344 | 9480 | 1910х1124 | 8680 | 1650х1148 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 2366 X-Clusive | 9480 | 1910х1124 | 8680 | 1650х1148 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 2377 | 11840 | 1910х1520 | 10650 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 2388 Axial Flow | 11840 | 1910х1520 | 10650 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 2577 | 11840 | 1910х1520 | 10650 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 2588 | 11840 | 1910х1520 | 10620 | 1648х1526 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 321 International | 5120 | 954х800 | 5390 | 954х885 | Уточняйте | 954х290 |
Case | 431 | 5780 | 1015х954 | 6000 | 1092х954 | Уточняйте | 954х290 |
Case | 5050 CT | 8700 | 1440х1320 | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | 1310х740 |
Case | 5060 CT | 8700 | 1440х1320 | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | 1310х740 |
Case | 5070 CT | 6290 | 1443х786 | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | 1576х730 |
Case | 5080 CT | 6290 | 1443х786 | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | 1576х730 |
Case | 5088 Axial Flow | 11840 | 1910х1520 | 10650 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 5130 Axial Flow | 11840 | 1910х1520 | 10650 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 521 | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | 1200х550 |
Case | 525 | 7660 | 1310х1195 | 7660 | 1310х1195 | Уточняйте | 1195х545 |
Case | 527 | 5870 | 1350х740 | 5870 | 1350х740 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 531 | 6980 | 1210х1115 | 6900 | 1215х1095 | Уточняйте | 1210х340 |
Case | 541 | Уточняйте | Уточняйте | 6900 | 1215х1095 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 543 | Уточняйте | Уточняйте | 6900 | 1215х1095 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 60 CF | 6340 | 3360 | 1120 | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 6088 Axial Flow | 11840 | 1910х1520 | 10650 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 6130 Axial Flow | Уточняйте | Уточняйте | 10650 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 70 CF | 6340 | 1495х770 | 6080 | 1440х740 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 7010 Axial Flow | Уточняйте | Уточняйте | 8080 | 1446х1318 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 7088 Axial Flow | 11840 | 1910х1520 | 10650 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 7120 Axial Flow | Уточняйте | Уточняйте | 8080 | 1446х1318 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 7130 Axial Flowу | Уточняйте | Уточняйте | 10650 | 1650х1529 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 7230 Axial Flow | 6480 | 1575х760 | 6280 | 1443х785 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 80 CF | 6340 | 1495х770 | 6080 | 1440х740 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 8010 Axial Flow | 6480 | 1575х760 | 6280 | 1443х785 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 8120 Axial Flow | 6480 | 1575х760 | 6280 | 1443х785 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 8230 Axial Flow | 6480 | 1575х760 | 6280 | 1443х785 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 861 | 5120 | 954х800 | 5380 | 954х885 | Уточняйте | 954х290 |
Case | August 61 | 5120 | 954х800 | 5380 | 954х885 | Уточняйте | 954х290 |
Case | August 71 | 5770 | 1015х954 | 6000 | 1092х954 | Уточняйте | 954х290 |
Case | August 91 | 6960 | 1210х1115 | Уточняйте | Уточняйте | Уточняйте | 1210х340 |
Case | 9010 Axial Flow | 6480 | 1575х760 | 6280 | 1443х785 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 9120 Axial Flow | 6480 | 1575х760 | 6280 | 1443х785 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 923 | 5770 | 1015х954 | 6000 | 1092х954 | Уточняйте | 954х290 |
Case | 9230 Axial Flow | 6480 | 1575х760 | 6280 | 1443х785 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 933 | 900 | Уточняйте | 6850 | 1215х1080 | Уточняйте | Уточняйте |
Case | 943 | 7040 | 1215х1130 | 7110 | 1215х1150 | Уточняйте | 1215х330 |
Case | 953 | 7420 | 1230х1215 | 7580 | 1271х1215 | Уточняйте | 1215х330 |
Комментарии
Пока нет отзывов.