Двигатели ЯМЗ-236НД, его комплектации по выбросам вредных веществ соответствуют Правилам №96, предназначены для установки на комбайн «Вектор» (ООО «КЗ «Ростсельмаш»). Тип двигателя: дизель, 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на изделии.
ЯМЗ-236НД – двигатель дизельный, с турбонаддувом, V-образный, шестицилиндровый четырёхтактный, назначение — оснащение большегрузных автомобилей («КАМАЗ», «Урал» и т. д.), тракторов (К-700), бронетранспортёров, строительной техники и т. д.
Базовая модель двигателя – ЯМЗ-236НЕ. Существуют следующие комплекты поставки данного двигателя: 236НД-1000175 (з/ч), 236НД-1000186. Конструктивные особенности: шкив коленчатого вала производства Ростсельмаш, привод вентилятора (236НД), крыльчатка вентилятора d=630 мм, трубка топливная отводящая, масляный картер с указателем уровня масла, картер маховика (238АК), генератор 4007.3771-41 (2 кВт, 28В). Без ЭФУ, трубы соединительной, кожуха вентилятора, кронштейна натяжного устройства, подшипника 205 в коленчатом вале.
Наименование показателя | ЯМЗ-236НД | ЯМЗ-236НД-3 | ЯМЗ-236НД-4 |
---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V6 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||
Ход поршня, мм | 140 | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||
Мощность, кВт (л.с.) | 154,5 (210) | ||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 882 (90) | ||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 215 (159)* | ||
Сцепление | — | — | — |
КПП | — | — | — |
Габариты, мм | 1210?1045?1100 | ||
Масса, кг | 985 | ||
ТНВД | 605.5-20 | ||
Генератор | Г1000ВК.11.1 | 4007.3771-86 | 4007.3771-96 |
Применяемость | Комбайн «Вектор» (ООО «КЗ «Ростсельмаш») — в запчасти | Комбайн «Вектор» (ООО «КЗ «Ростсельмаш») |
Комплектации и модификации двигателя ЯМЗ-236НД
Комплектации | ТНВД | Назначение |
---|---|---|
ЯМЗ-236НД | 605.5-20 | Комбайн «Вектор» (КЗ «Ростсельмаш») – в запчасти |
ЯМЗ-236НД-2 | 605.5-20 | «Четра» бульдозер Т-11.01 Я («Промтрактор», Чебоксары) |
ЯМЗ-236НД-3 | 605.5-20 | Комбайн «Вектор» (КЗ «Ростсельмаш») |
ЯМЗ-236НД-4 | 605.5-20 | Комбайн «Вектор» (КЗ «Ростсельмаш») |
Конструктивные особенности двигателя ЯМЗ-236НД:
Экология. Двигатель и его комплектации по выбросам вредных веществ выполняют нормативы экологического класса 1 — ГОСТ Р 41.96-2005 (Правила ООН №96), разд.5
Двигатели ЯМЗ-236 которые возможно у нас приобрести
Двигатель | Турбонаддув | Евро | Мощ-ть кВт(л.с.) | Применение |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-236А | Евро 0 | 143 (195) | ЗИЛ, автобусы | |
ЯМЗ-236Б | + | Евро 0 | 184 (250) | Тракторы, экскаваторы, вездеходы |
ЯМЗ-236БЕ | + | Евро 1 | 184 (250) | МАЗ |
ЯМЗ-236БЕ2 | + | Евро 2 | 184 (250) | МАЗ |
ЯМЗ-236БК | + | Евро 1 | 184 (250) | Комбайны |
ЯМЗ-236Г | Евро 0 | 110 (150) | Экскаваторы, автогрейдеры, дорожные катки | |
ЯМЗ-236Д | Евро 0 | 129 (175) | Тракторы, автогрейдеры | |
ЯМЗ-236ДК | Евро 0 | 136 (185) | Комбайны, тракторы, кран-трубоукладчик | |
ЯМЗ-236М2 | Евро 0 | 132 (180) | МАЗ, судовые двигатели, электростанции 60 кВт | |
ЯМЗ-236Н | + | Евро 0 | 169 (230) | Тракторы, бульдозеры, погрузчики |
ЯМЗ-236НБ | + | Евро 1 | 121 (165) | Тракторы, бульдозерно-рыхлительный агрегат |
ЯМЗ-236НД | + | Евро 1 | 154,5 (210) | Комбайны |
ЯМЗ-236НД2 | + | 96-01 | 154,5 (210) | Комбайн «Вектор» (КЗ «Ростсельмаш») |
ЯМЗ-236НК | + | Евро 1 | 136 (185) | с/х тракторы |
ЯМЗ-236НЕ | + | Евро 1 | 169 (230) | МАЗ, автобусы |
ЯМЗ-236НЕ2 | + | Евро 2 | 9 (230) | МАЗ, Урал, ЗИЛ, автобусы |
Комментарии
Пока нет отзывов.