Двигатели без турбонаддува ЯМЗ-236М2, его модификации и комплектации соответствуют нормативам по экологии Евро-0, предназначены для установки на самоходные краны (ООО «ПО Юрмаш», Юрга); судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект»); автомобили МАЗ, Урал; дрезины АГМС (ДГУП «ПМЗ», Пермь); компрессорные станции (ОАО «Машзавод», Чита); автогрейдеры, погрузчики, бульдозеры (ЗАО «ЧСДМ», Челябинск); электростанции и электроагрегаты АД60, ЭД60 мощностью 60 кВт (ОАО «Электроагрегат», Курск); дизель-генераторные установки (ЗАО «Тюмень-судокомплект»); экскаваторы ЭЗО (ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», Н. Тагил), ЭО-5119 (ОАО «ЭКСКО», Кострома); дорожные катки ДУ-84, ДУ-85, ДУ-85-1, ДУ-101 (ЗАО «Раскат», Рыбинск).
Тип двигателя: дизель, размерности D?S=130?140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением.
Двигатель может комплектоваться механизмом гашения крутильных колебаний и отбора мощности.
Технические характеристики ЯМЗ-236М2
Модель | ЯМЗ-236М2 | ЯМЗ-236М2-1 | ЯМЗ-236М2-4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V6 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-236К | — | ЯМЗ-236К | — | |
КПП | ЯМЗ-236П | — | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236У | — |
Габариты, мм | 1840?1040?1070 | 1020?1040?1220 | 1840?1040?1070 | 1840?980?1110 | 1020?980?1110 |
Масса, кг | 1205 | 890 | 1205 | 1185 | 890 |
ТНВД | 60.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | |||
Применяемость | Самоходные краны КС-4372в, КС-5871 (ООО «ПО Юрмаш», Юрга) — в запчасти | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»), судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект») — в запчасти | Автомобили, шасси МАЗ-53371, МАЗ-53371-020, МАЗ-53371-031, МАЗ-5337; самосвал МАЗ-5551; седельные тягачи МАЗ-54331, МАЗ-543208; лесовозы МАЗ-54341 — в запчасти | Автогрейдер А120, погрузчик В138, бульдозер ТС-10 «Добрыня» (ЗАО «ЧСДМ», Челябинск); Автомобили «Урал» — в запчасти; дрезины АГМС (ДГУП «ПМЗ», Пермь) | Компрессорные станции ПВ-10/8М1, НВ-10/8М2 (ОАО «Машзавод», Чита); фронтальный погрузчик В138, бульдозер ТС-10 «Добрыня» (ЗАО «ЧСДМ») |
Модель | ЯМЗ-236М2-2 | ЯМЗ-236М2-7 | ЯМЗ-236М2-15 | ЯМЗ-236М2-19 | ЯМЗ-236М2-26 |
Число и расположение цилиндров | V6 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 227 (167)* | |||
Сцепление | ЯМЗ-236К | — | — | ЯМЗ-181 | — |
КПП | — | — | — | ЯМЗ-236У5 | — |
Габариты, мм | 1135?1040?1220 | 1020?1040?1220 | 1840?980?1110 | 1020?1040?1110 | |
Масса, кг | 960 | 895 | 1160 | 890 | |
ТНВД | 60.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1322.3771 | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 |
Применяемость | Автомобили, шасси «Урал-432067», «Урал-432007-10»; самосвал «Урал-5557-10» и их модификации; дрезины АГМС (ДГУП «ПМЗ», Пермь); Компрессорные станции ПВ-Ю/8М1, НВ-Ю/8М2 (ОАО «Машзавод», Чита) | Электростанции и электроагрегаты АД60, ЭД60 мощностью 60 кВт (ОАО «Электроагрегат», Курск); дизель-генераторные установки (ЗАО «Тюмень-судокомплект»); экскаватор ЕТ-26 (ООО «ЭЗ «Ковровец») | В запчасти для экскаваторов ЕК-270, ЕК-2701.С (ОАО «МК «КРАНЭКС», Иваново) выпуска до 01.01.02 | Автомобили «Урал-43206», «Урал-4320-10» с обеспечением бродоходимости 1,2 м — в запчасти | Экскаватор ЭЗО (ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», Н. Тагил) |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности. | |||||
Модель | ЯМЗ-236М2-28 | ЯМЗ-236М2-31 | ЯМЗ-236М2-32 | ЯМЗ-236М2-33 | ЯМЗ-236М2-35 |
Число и расположение цилиндров | V6 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 227 (167)* | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | |
Сцепление | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-181 | — | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-181 |
КПП | — | ЯМЗ-236УЗ | — | ЯМЗ-236У4 | ЯМЗ-236П4 |
Габариты, мм | 1130?1040?1070 | 1840?980?1110 | 1020?1040?1220 | 1840?980?1110 | 1840?1040?1070 |
Масса, кг | 985 | 1160 | 890 | 1185 | 1180 |
ТНВД | 60.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 |
Применяемость | Экскаватор ЭО-5119 (ОАО «ЭКСКО», Кострома); дорожные катки ДУ-84, ДУ-85, ДУ-85-1, ДУ-101 (ЗАО «Раскат», Рыбинск) | Автомобили, шасси «Урал-43206», «Урал-4320-10»; самосвал «Урал-5557-10» и их модификации | Экскаватор ЕК-270-05 (ОАО «МК КРАНЭКС», Иваново) | Автомобиль «Урал-4320-10» с обеспечением бродоходимости 1,2 м | Автомобили МАЗ-53371, МАЗ-53371-020, МАЗ-53371-031, МАЗ-5337, МАЗ-5551, МАЗ-54331, МАЗ-54328; МАЗ-54341 (для запасных частей) |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности. | |||||
Модель | ЯМЗ-236М2-39 | ЯМЗ-236М2-40 | ЯМЗ-236М2-41 | ЯМЗ-236М2-43 | ЯМЗ-236М2-44 |
Число и расположение цилиндров | V6 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 227 (167)* | |||
Сцепление | ЯМЗ-236У5 | ЯМЗ-181 | ЯМЗ-236КМ | MOM со сцеплением ЯМЗ-181 | |
КПП | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236У2 | ЯМЗ-236У1 | ЯМЗ-236У6 | |
Габариты, мм | 1845?980?1110 | 1840?980?1110 | 1845?980?1110 | 1130?1040?1070 | |
Масса, кг | 1185 | 985 | |||
ТНВД | 60.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | |||
Применяемость | Автомобиль «Урал-43206» с обеспечением бродоходимости 1,7 м | Автомобили, шасси «Урал-432067», «Урал-432007-10», самосвалы «Урал-5557-10» и их модификации | Автомобили, шасси «Урал-432067», «Урал-432007-10», самосвалы «Урал-5557-10» и их модификации | Автомобили «Урал-43206» (брод 1,7 м) — в запчасти | Автогрейдеры ДЗ-122Б (-6, -7) (ЗАО «Дормаш», Орел) |
* Удельный расход топлива при номинальной мощности. | |||||
Модель | ЯМЗ-236М2-48 | ЯМЗ-236М2-52 | ЯМЗ-236М2-53 | ЯМЗ-236М2-55 | |
Число и расположение цилиндров | V6 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1250–1450 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 227 (167)* | |||
Сцепление | — | ЯМЗ-181-15 | — | — | |
КПП | — | ЯМЗ-2361-58 | — | — | |
Габариты, мм | 1020?1040?1220 | 1845?980?1110 | 1020?1040?1220 | 1020?1040?1110 | |
Масса, кг | 895 | 1185 | |||
ТНВД | 60.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | ||
Применяемость | Дизельные электростанции АД-60 мощностью 60 кВт производства ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) | Автомобили «Урал-43206» (брод 1,7 м) | Гусеничный экскаватор ЕТ-26 (ОАО «Тверской экскаватор») | Бульдозер типа Б100 (ЗАО «Дормаш», г. Орел) |
Комментарии
Пока нет отзывов.