Новый двигатель КАМАЗ-740.10 в Украине. Дизельный двигатель КамАЗ 740.10 (основная комплектация: без стартера, с генератором и компрессором). Четырёхтактный восьмицилиндровый V-образный дизель. Устанавливается на автомобили КамАЗ-5320, КамАЗ-55102. Цена купить двигатель КАМАЗ-740.10.
Новый дизельный двигатель КамАЗ 740.10 (основная комплектация: без стартера, с генератором и компрессором). Четырёхтактный восьмицилиндровый V-образный дизель. Устанавливается на автомобили КАМАЗ 5410, КАМАЗ 54112, КАМАЗ 5320, КАМАЗ 55102, КАМАЗ 5511.
Двигатель КАМАЗ 740.10 класс Евро-0:
Мощность двигателя около 210 л.с. Этот двигатель проверен временем работы в непростых условиях украинских дорог, но существенный минус такого двигателя КАМАЗ 740.10 в том, что он уже не отвечает современным мировым стандартам ЕВРО.
Модель | 740.10 |
---|---|
Расположение и число цилиндров | V-8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120×120 |
Рабочий объём, л | 10,86 |
Степень сжатия | 17 |
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 210 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2600±50 |
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, кгс?м, не менее | 68 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1700±100 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.?ч) | 155 |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,6 |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 750 |
Габаритные размеры: Длина?ширина?высота, мм | 1150?893?1007 |
Число тактов 4
Число цилиндров 8
Расположение цилиндров V-образное
Угол развала 90°
Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120×120
Рабочий объем, л 10,85
Номинальная мощность брутто, кВт (л.с.) 154 (210)
Максимальный крутящий момент, брутто, Нм (кгс.м) 667 (68)
Частота вращения коленвала, мин:
— номинальная 2600 (±50)
— при максимальном крутящем моменте 1600-1800
— на холостом ходу, не более:
минимальная 600 ±50
максимальная 2930
Модель ТНВД 33-02
Модель форсунки 33-02
Минимальный удельный расход топлива (по внешней скоростной характеристике),
г/кВт.ч (г/л.с. .ч) 211 (155)
Таблица комплектаций двигателя КАМАЗ-740.10
Компл. | Картер масляный | Трубка всасывающая масляного насоса |
Трубка направляющая указателя уровня масла |
Патрубок соединительный | Желоб маслорас- пределительный |
Генератор | Привод управления механизмом переключения передач |
Опора рычага |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 740-1009010 | 740.1011398 | 740.1009048-30 | 740.1115030-50 | нет | Г273В | 15.1703006 | 15.1703204 |
401 | 740-1009010 | 740.1011398 | 740.1009048-30 | 740.1115030-10 | нет | Г273В | 15.1703006 | 15.1703204 |
402 | 740-1009010-10 | 740.1011398-10 | 740.1009048-20 | 740.1115030-70 | 740.1009018 | Г288Е | 14.1703006 | 14.1703204 |
409 | 740-1009010 | 740.1011398 | 740.1009048-30 | 740.1115030-60 | нет | Г273В | 14.1703006 | 14.1703204 |
410 | 740-1009010 | 740.1011398 | 740.1009048-30 | 740.1115030-70 | нет | Г273В | 15.1703006 | 15.1703204 |
411 | 740-1009010 | 740.1011398 | 740.1009048-30 | 740.1115030-70 | нет | Г273В | 14.1703006 | 14.1703204 |
412 | 740-1009010-10 | 740.1011398-10 | 740.1009048-50 | 740.1115030-70 | 740.1009018 | Г288Е | 14.1703006 | 14.1703204 |
413 | 740-1009010-10 | 740.1011398-10 | 740.1009048-20 | 740.1115030-20 | 740.1009018. | Г288Е | 14.1703006 | 14.1703204 |
Комментарии
Пока нет отзывов.